交银趋势混合A重仓股迪威尔涨7.22%
2023-07-11 15:05:59 来源:同花顺iNews
(资料图)
7月11日收盘,迪威尔涨7.22%,报收27.62元,换手率1.18,成交量207.02万股,成交额5634.77万元。
根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为交银趋势混合A,该基金最新(2023-03-31)披露规模为80.91亿元,7月10日净值报收4.4546,较上一交易日涨0.75%,近一月涨2.0%,近一年涨3.57%。
持仓迪威尔的基金如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | 持仓变动 | Q4持有数量(股) | Q1持有数量(股) |
---|---|---|---|---|
交银趋势混合A | 519702 | 增持 | 8450085 | 8837842 |
诺安先锋混合A | 320003 | 不变 | 6516097 | 6516097 |
东方红睿丰混合 | 169101 | 新进 | -- | 4512005 |
浙商聚潮产业成长混合A | 688888 | 不变 | 3000000 | 3000000 |
交银启诚混合A | 014038 | 减仓 | 3069879 | 2982066 |
申万菱信乐同混合A | 013085 | 增持 | 1021789 | 1556779 |
中欧嘉选混合A | 010947 | 增持 | 955948 | 1396553 |
中欧光熠一年持有混合A | 013993 | 减仓 | 819669 | 741769 |
中欧嘉益一年混合A | 011708 | 不变 | 562890 | 562890 |
申万菱信乐融一年持有期混合A | 015630 | 增持 | 310690 | 549265 |
注:表中数据截止至2023年3月31日。
从机构对该股的关注度来看,近6个月以来,累计共4家机构对迪威尔作出评级。其中,3家机构“买入”,1家机构“增持”。平均目标价格为51.30元。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: